- Профсоюз
- Правовое воспитание
- Интересно мы живем
- Охрана труда
- Дорожная безопасность
- Персональные данные
- Уголок медика
- Наши достижения
- Безопасность детей
- Интернет-портфолио "Профессиональное самообразование воспитателя"
- Организация работы с неблагополучными семьями
- Работа с молодыми специалистами
- Уполномоченный по правам ребенка
Организация питания для детей с пищевой аллергией и фенилкетонурией
Примерное 10-дневное меню для детей с пищевой аллергией и фенилкетонурией.
Примерное десятидневное меню для детей с пищевой аллергией.
1_2 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | ||||||||
Борщ с капустой, картофелем | 250 | 2 | 6 | 13 | 112,5 | 10,25 | 57 | |
Пюре картофельное на овощном отваре | 200 | 4 | 6,4 | 26,6 | 183 | 24,2 | 321 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 8 | 12,8 | 77,4 | 457,5 | 35,05 | |||
ПОЛДНИК | Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 4,92 | 5,94 | 45,6 | 257 | 27,6 | |||
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 13,92 | 18,74 | 143,2 | 798,5 | 66,65 | |||
ДЕНЬ 2 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 | |
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Рагу овощное | 200 | 2,3 | 8 | 14,9 | 133,9 | 11 | 137 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7 | 11,4 | 67,3 | 386,3 | 34 | |||
ПОЛДНИК | Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 2 | 59 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 4,08 | 4,76 | 29,2 | 208,2 | 2 | |||
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ | 11,68 | 12 | 82 | 452,3 | 49 | |||
3_4 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 3 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (персик) | 1 шт.(150г) | 2,3 | 0,75 | 31,5 | 142,5 | 15 | 368 | |
ОБЕД | Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 |
Борщ с картофелем | 250 | 2,1 | 6 | 14,3 | 120 | 8,8 | 58 | |
Картофель отварной с маслом | 192/8 | 3,8 | 5,8 | 30,6 | 190 | 28 | 318 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 10,9 | 13,05 | 116,5 | 628,9 | 60,8 | |||
ПОЛДНИК | Морковь, тушенная с яблоками | 150 | 1,8 | 4,5 | 15,2 | 108,2 | 3,8 | 345 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 3,38 | 4,76 | 32,2 | 186,4 | 3,8 | |||
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ | 16,58 | 18,56 | 180,2 | 957,8 | 79,6 | |||
ДЕНЬ 4 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 |
Суп из овощей | 200 | 2,14 | 4,8 | 6,8 | 78 | 6,8 | 99 | |
Картофель, тушенный в соусе | 200 | 2,8 | 7,8 | 20,6 | 165,4 | 9,6 | 133 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7,34 | 13,2 | 63,2 | 394,6 | 27,4 | |||
ПОЛДНИК | Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 4,68 | 5,86 | 31,4 | 198,2 | 25 | |||
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | 12,62 | 19,66 | 109,3 | 658,8 | 67,4 |
5_6 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 5 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 | |
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Рагу овощное | 200 | 2,3 | 8 | 14,9 | 133,9 | 11 | 137 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7,3 | 11,3 | 71,6 | 411,5 | 32 | |||
ПОЛДНИК | Морковь, тушенная с яблоками | 150 | 1,8 | 4,5 | 15,2 | 108,2 | 3,8 | 345 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 3,38 | 4,76 | 32,2 | 186,4 | 3,8 | |||
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ | 11,68 | 16,06 | 124 | 681,9 | 39,8 | |||
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Капуста тушеная | 200 | 4 | 7,4 | 19,2 | 160 | 32 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 8,3 | 10,6 | 73,6 | 423,2 | 44,6 | |||
ПОЛДНИК | Пюре картофельное на овощном отваре | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137 | 18,1 | 321 |
Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 5,52 | 5,24 | 53,5 | 288,4 | 29,1 | |||
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ | 14,82 | 15,84 | 147,3 | 795,6 | 77,7 |
7_8 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 7 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 | |
Борщ с капустой, картофелем | 250 | 2 | 6 | 13 | 112,5 | 10,25 | 57 | |
Пюре картофельное на овощном отваре | 200 | 4 | 6,4 | 26,6 | 183 | 24,2 | 321 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 8,4 | 13 | 75,4 | 446,7 | 45,45 | |||
ПОЛДНИК | Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 2 | 59 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 4,08 | 4,76 | 29,2 | 208,2 | 2 | |||
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ | 13,08 | 18,36 | 119,3 | 720,9 | 62,45 | |||
ДЕНЬ 8 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (персик) | 1 шт.(150г) | 2,3 | 0,75 | 31,5 | 142,5 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 2 | 59 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 6,8 | 7,7 | 66,6 | 393,2 | 14,6 | |||
ПОЛДНИК | Картофель отварной с маслом | 144/6 | 2,9 | 4,5 | 23 | 143 | 21 | 318 |
Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | 0,1 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 5,42 | 4,94 | 56,5 | 294,4 | 32 | |||
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ | 14,52 | 13,39 | 154,6 | 830,1 | 61,6 |
9_10 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 9 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 | |
Щи из капусты свежей с картофелем | 250 | 2,7 | 2,8 | 17,1 | 104,5 | 8,25 | 67 | |
Картофель и овощи, тушеные в соусе | 170/30 | 4 | 7 | 18,6 | 188 | 0,13 | 52 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 9,1 | 10,4 | 71,5 | 443,7 | 19,38 | |||
ПОЛДНИК | Морковь, тушенная с яблоками | 150 | 1,8 | 4,5 | 15,2 | 108,2 | 3,8 | 345 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 3,38 | 4,76 | 32,2 | 186,4 | 3,8 | |||
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ | 13,08 | 15,76 | 118,4 | 696,1 | 38,18 | |||
ДЕНЬ 10 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 368 | |
ОБЕД | Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 |
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Капуста тушеная | 200 | 4 | 7,4 | 19,2 | 160 | 32 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 9 | 10,7 | 75,9 | 437,6 | ||||
ПОЛДНИК | Рагу овощное | 150 | 1,7 | 6 | 11,2 | 100,4 | 8,2 | 137 |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за полдник | 3,28 | 6,26 | 28,2 | 178,6 | 8,2 | |||
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ | 13,28 | 16,96 | 124,3 | 700,2 | 12,2 | |||
Итого за весь период | 135,26 | 165,33 | 1302,6 | 7292,2 | 554,58 | |||
Среднее значение за период | 13,526 | 16,533 | 130,26 | 729,2 | 55,46 | |||
Содержание белков, жиров, углеводов за период в % от каллорийности | 7,42 | 20,40 | 71,45 |
Примерное десятидневное меню для детей с фенилкетонурией.
1_3 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | ||||||||
Борщ с капустой, картофелем | 250 | 2 | 6 | 13 | 112,5 | 10,25 | 57 | |
Пюре картофельное на овощном отваре | 200 | 4 | 6,4 | 26,6 | 183 | 24,2 | 321 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 8 | 12,8 | 77,4 | 457,5 | 35,05 | |||
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 9 | 12,8 | 97,6 | 541,5 | 39,05 | |||
ДЕНЬ 2 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 | |
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Рагу овощное | 200 | 2,3 | 8 | 14,9 | 133,9 | 11 | 137 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7 | 11,4 | 67,3 | 386,3 | 34 | |||
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ | 7,6 | 12 | 82 | 452,3 | 49 | |||
ДЕНЬ 3 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (персик) | 1 шт.(150г) | 2,3 | 0,75 | 31,5 | 142,5 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 | |
Борщ с картофелем | 250 | 2,1 | 6 | 14,3 | 120 | 8,8 | 58 | |
Картофель отварной с маслом | 144/6 | 2,9 | 4,5 | 23 | 143 | 21 | 318 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7,7 | 11 | 77,4 | 439,4 | 38,8 | |||
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ | 10 | 11,75 | 108,9 | 581,9 | 53,8 |
4_6 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 4 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 |
Суп из овощей | 200 | 2,14 | 4,8 | 6,8 | 78 | 6,8 | 99 | |
Картофель, тушенный в соусе | 200 | 2,8 | 7,8 | 20,6 | 165,4 | 9,6 | 133 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7,34 | 13,2 | 63,2 | 394,6 | 27,4 | |||
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | 7,94 | 13,8 | 77,9 | 460,6 | 42,4 | |||
ДЕНЬ 5 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 | |
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Рагу овощное | 200 | 2,3 | 8 | 14,9 | 133,9 | 11 | 137 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7,3 | 11,3 | 71,6 | 411,5 | 32 | |||
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ | 8,3 | 11,3 | 91,8 | 495,5 | 36 | |||
ДЕНЬ 6 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 7,4 | 8,8 | 68,8 | 383,2 | 37,6 | |||
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ | 8,4 | 8,8 | 89 | 467,2 | 41,6 |
7_9 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 7 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 | |
Борщ с капустой, картофелем | 250 | 2 | 6 | 13 | 112,5 | 10,25 | 57 | |
Пюре картофельное на овощном отваре | 200 | 4 | 6,4 | 26,6 | 183 | 24,2 | 321 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 8,4 | 13 | 75,4 | 446,7 | 45,45 | |||
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ | 9 | 13,6 | 90,1 | 512,7 | 60,45 | |||
ДЕНЬ 8 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (персик) | 1 шт.(150г) | 2,3 | 0,75 | 31,5 | 142,5 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 2 | 59 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 6,8 | 7,7 | 66,6 | 393,2 | 14,6 | |||
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ | 9,1 | 8,45 | 98,1 | 535,7 | 29,6 | |||
ДЕНЬ 9 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(150г) | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66 | 15 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Огурец свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 3,4 | 8,4 | 70 | |
Щи из капусты свежей с картофелем | 250 | 2,7 | 2,8 | 17,1 | 104,5 | 8,25 | 67 | |
Картофель и овощи, тушеные в соусе | 170/30 | 4 | 7 | 18,6 | 188 | 0,13 | 52 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 9,1 | 10,4 | 71,5 | 443,7 | 19,38 | |||
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ | 9,7 | 11 | 86,2 | 509,7 | 34,38 |
10 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 10 | ||||||||
ЗАВТРАК 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 368 | |
ОБЕД | ||||||||
Помидор свежий | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 14,4 | 8,4 | 71 | |
Суп картофельный | 250 | 2,3 | 2,8 | 16,6 | 101,2 | 12 | 77 | |
Капуста тушеная | 200 | 4 | 7,4 | 19,2 | 160 | 32 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Итого за обед | 9 | 10,7 | 75,9 | 437,6 | ||||
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ | 10 | 10,7 | 96,1 | 521,6 | 57 | |||
Итого за весь период | 89,04 | 114,2 | 917,7 | 5078,7 | 443,28 | |||
Среднее значение за период | 8,904 | 11,42 | 91,77 | 507,9 | 44,33 | |||
Содержание белков, жиров, углеводов за период в % от каллорийности | 7,01 | 20,24 | 72,28 |